Reunimos os dados de principais objetos visíveis e eventos celestes do ano de 2020 e agrupamos em semanas, todas listadas abaixo.
Os horários e altitudes máximas foram feitas para o primeiro dia de cada semana, na localidade de Curitiba.
ATENÇÃO: OBJETOS COM ALTITUDE MENOR QUE 10° FORAM MARCADOS COMO NÃO VISÍVEIS.
OS HORÁRIOS PODEM APRESENTAR ERROS DE +- 5 MINUTOS, BEM COMO A ALTITUDE MÁXIMA PODE APRESENTAR ERROS DE +- 1°.
Cometas de 2020
Cometa | Visibilidade | Magnitude máx | |
2P | julho e agosto | 7,5* | |
88P | junho a dezembro | 8,7 | |
C/2017 T2 | janeiro a agosto de | 4 | |
C/2019 U6 | abril a agosto | 10 | |
C/2019 Y4 | abril a junho | 9 | |
C/2020 F3 | julho | 10 | |
C/2020 F8 | abril e maio | 4 |
Semana 17: 21/04 à 27/04
Pico da chuva de meteoros Lirídeos (006 LYR) dia 22/04
Pico da chuva de meteoros π-Pupídeos (137 PPU) dia 23/04
Sol: Nasce às 06:35 e se põe as 17:55
Planeta | Horário | Altitude máxima (horário) |
Mercúrio | Nasce às 04:35 | 24° às 06:20 |
Vênus | Se põe às 19:10 | 16° às 17:50 |
Marte | Nasce às 22:55 | 87° às 05:40 |
Júpiter | Nasce às 19:00 | 81° às 01:30 |
Saturno | Nasce às 22:10 | 86° às 05:00 |
Urano | Não visível | – |
Netuno | Nasce às 03:10 | 44° às 06:30 |
Objetos do céu profundo
Objeto | Horário | Altitude máxima (horário) |
Aglomerado da Borboleta (M 6) | Nasce às 21:40 | 83° às 03:55 |
Aglomerado de Ptolomeu (M 7) | Nasce às 21:45 | 80° às 04:05 |
Nebulosa de Orion (M 42) | Se põe às 21:15 | 53° às 17:55 |
Plêiades (M 45) | Se põe às 18:15 | 15° às 17:55 |
Nebulosa Eta Carinae (NGC 3372) | Se põe às 07:02 | 55° às 21:25 |
Aglomerado Poço dos Desejos (NGC 3532) | Se põe às 07:00 | 56° às 21:15 |
Caixinha de Jóias (NGC 4755) | Noite toda | 54° às 23:13 |
Ômega do Centauro (NGC 5139) | Se põe às 07:58 | 67° às 23:47 |
Semana 18: 28/04 à 04/05
Sol: Nasce às 06:39 e se põe as 17:50
Planeta | Horário | Altitude máxima (horário) |
Mercúrio | Nasce às 06:11h | 54° às 11:50h |
Vênus | Se põe às 19:59h | 37° às 14:54h |
Marte | Nasce às 00:45h | 81° às 07:19h |
Júpiter | Nasce às 22:56h | 86° às 05:42h |
Saturno | Nasce às 23:21h | 86° às 05:44h |
Urano | Se põe 17:41h | 51º às 12:06h |
Netuno | Nasce às 03:00h | 69° às 09:14h |
Objetos do céu profundo
Objeto | Horário | Altitude máxima (horário) |
Aglomerado da Borboleta (M 6) | Nasce às 21:14h | 83° às 3:30h |
Aglomerado de Ptolomeu (M 7) | Nasce às 21:23h | 80° às 03:44h |
Nebulosa de Orion (M 42) | Se põe às 20:48h | 49° às 18:17h |
Plêiades (M 45) | Não visível | – |
Nebulosa Eta Carinae (NGC 3372) | Se põe às 04:14h | 55° às 20:32h |
Aglomerado Poço dos Desejos (NGC 3532) | Se põe às 04:29h | 56° às 20:53 |
Caixinha de Jóias (NGC 4755) |
Se põe às 06:29h |
55° às 22:44h |
Ômega do Centauro (NGC 5139) | Se põe às 06:10h | 68° às 23:17h |
Semana 19: 05/05 à 11/05
Pico da chuva de meteoros η-Aquarídeos (031 ETA) dia 06/05
Pico da chuva de meteoros η-Lirídeos (170 LYR) dia 09/05
Sol: Nasce às 06:45 e se põe as 17:45
Planeta | Horário | Altitude máxima (horário) |
Mercúrio | Não Visivel | – |
Vênus | Se põe às 19:45h | 36° às 14:39h |
Marte | Nasce às 00:40h | 79° às 07:12h |
Júpiter | Nasce às 22:34h | 85° às 05:19h |
Saturno | Nasce às 22:56h | 84° às 05:39h |
Urano | Nasce às 06:04h | 51° às 11:43h |
Netuno | Nasce às 02:35h | 69° às 08:48h |
Objetos do céu profundo
Objeto | Horário | Altitude máxima (horário) |
Aglomerado da Borboleta (M 6) | Nasce às 19:50h | 83° às 03:04h |
Aglomerado de Ptolomeu (M 7) | Nasce às 19:56h | 81° às 03:18h |
Nebulosa de Orion (M 42) |
Se põe às 21:11h |
69° às 14:57h |
Plêiades (M 45) | Não visivel | – |
Nebulosa Eta Carinae (NGC 3372) | Se põe às 05:57h | 55° às 20:05h |
Aglomerado Poço dos Desejos (NGC 3532) | Se põe às 06:03h | 56° às 20:26h |
Caixinha de Jóias (NGC 4755) | Se põe às 08:13h | 54° às 22:15h |
Ômega do Centauro (NGC 5139) |
Se põe às 06:58h |
68° às 22:48h |
Semana 20: 12/05 à 18/05
Sol: Nasce às 06:45 e se põe as 17:40
Planeta | Horário | Altitude máxima (horário) |
Mercúrio | Nasce às 07:30h | 42° às 12:48h |
Vênus | Se põe às 19:23h | 37° às 14:17h |
Marte | Nasce às 00:34h | 78° às 7:04h |
Júpiter | Se põe às 11:38h | 85° às 4:52h |
Saturno | Nasce às 22:28h | 84° às 5:12h |
Urano | Nasce às 05:38h | 51° às 11:15h |
Netuno | Nasce às 02:08h | 69° às 08:21h |
Objetos do céu profundo
Objeto | Horário | Altitude máxima (horário) |
Aglomerado da Borboleta (M 6) | Nasce às 19:23h | 83° às 2:37h |
Aglomerado de Ptolomeu (M 7) | Nasce às 19:29h | 80 às 02:50h |
Nebulosa de Orion (M 42) | Se põe às 20:43h | 69° às 14:30h |
Plêiades (M 45) | Não visivel |
– |
Nebulosa Eta Carinae (NGC 3372) | Se põe às 05:29h | 55° às 19:37h |
Aglomerado Poço dos Desejos (NGC 3532) | Se põe às 05:36h | 56° às 19:59h |
Caixinha de Jóias (NGC 4755) | Se põe às 07:46h | 54° às 21:47h |
Ômega do Centauro (NGC 5139) | Se põe às 06:31h | 67° às 22:20h |
Semana 21: 19/05 à 25/05
24/05/1543 – Publicação do livro “De Revolutionibus Orbium Coelestium”, por Nicolau Copérnico, que retomou a visão heliocêntrica no Ocidente.
Sol: Nasce às 06:50 e se põe as 17:35
Planeta | Horário | Altitude máxima (horário) |
Mercúrio | Nasce às 8:08h | 39° às 13:22h |
Vênus | Se põe às 18:54 | 38° às 13:46h |
Marte | Nasce às 00:28h | 76° às 6:54h |
Júpiter | Se põe às 11:10h | 85° às 4:24h |
Saturno | Nasce às 22:01h | 84° às 4:44h |
Urano | Nasce às 5:12h | 50° às 10:49h |
Netuno | Nasce às 1:42 | 69° às 7:54h |
Objetos do céu profundo
Objeto | Horário | Altitude máxima (horário) |
Aglomerado da Borboleta (M 6) | Nasce às 18:51h | 83° às 2:05h |
Aglomerado de Ptolomeu (M 7) | Nasce às 18:57h | 80° às 2:19h |
Nebulosa de Orion (M 42) | Se põe às 20:16h | 69° às 14:02h |
Plêiades (M 45) | Não visível | – |
Nebulosa Eta Carinae (NGC 3372) | Se põe às 5:02h | 55° às 19:10h |
Aglomerado Poço dos Desejos (NGC 3532) | Se põe às 5:08h | 56° às 19:31h |
Caixinha de Jóias (NGC 4755) | Se põe às 7:18h | 54° às 21:19h |
Ômega do Centauro (NGC 5139) | Se põe às 6:03h | 67° às 21:53h |
Semana 22: 26/05 à 01/06
29/05/1919 – Registro por Arthur Eddington do eclise solar que comprova a Teoria da Relatividade de Albert Einstein.
Sol: Nasce às 06:50 e se põe as 17:35
Planeta | Horário | Altitude máxima (horário) |
Mercúrio | Não visivel | – |
Vênus | Não visivel | – |
Marte | Nasce às 00:22h | 74° às 6:45h |
Júpiter | Se põe às 10:42h | 85° às 3:55h |
Saturno | Nasce às 21:33h | 84° às 4:16h |
Urano | Nasce às 04:46h | 50° às 10:23h |
Netuno | Nasce às 01:15h | 69° às 07:27h |
Objetos do céu profundo
Objeto | Horário | Altitude máxima (horário) |
Aglomerado da Borboleta (M 6) | Nasce às 18:24h | 83° às 01:38h |
Aglomerado de Ptolomeu (M 7) | Nasce às 18:30h | 80° às 01:51h |
Nebulosa de Orion (M 42) | Se põe às 19:48 | 69° às 13:34h |
Plêiades (M 45) | Não visível | – |
Nebulosa Eta Carinae (NGC 3372) | Se põe às 04:34h | 55° às 18:42 |
Aglomerado Poço dos Desejos (NGC 3532) | Se põe às 04:40h | 56° às 19:04 |
Caixinha de Jóias (NGC 4755) | Se põe às 06:51h | 54° às 20:52h |
Ômega do Centauro (NGC 5139) | Se põe às 05:36h | 67° às 21:25 |
Semana 23: 02/06 à 08/06
08/06/1625 – Nasce Domenico Cassini, descobridor da “Divisão de Cassini” nos anéis de Saturno.
Pico da chuva de meteoros Arietídeos (171 ARI) dia 07/06
Sol: Nasce às 07:00 e se põe as 17:35
Planeta | Horário | Altitude máxima (horário) |
Mercúrio | Se põe às 19:10h | 39° às 13:57h |
Vênus | Não visivel | – |
Marte | Nasce às 00:15h | 73° às 06:35h |
Júpiter | Se põe às 10:13h | 85° às 3:26h |
Saturno | Nasce às 21:04h | 84° às 03:48h |
Urano | Nasce às 04:20h | 50° às 09:57h |
Netuno | Nasce às 00:47h | 69° às 07:00h |
Objetos do céu profundo
Objeto | Horário | Altitude máxima (horário) |
Aglomerado da Borboleta (M 6) | Nasce às 18:00h | 83° às 01:14h |
Aglomerado de Ptolomeu (M 7) | Nasce às 18:06h | 80° às 01:29h |
Nebulosa de Orion (M 42) | Se põe às 19:21h | 69° às 13:21h |
Plêiades (M 45) | Não visível | – |
Nebulosa Eta Carinae (NGC 3372) | Se põe às 04:07h | 55° às 18:15h |
Aglomerado Poço dos Desejos (NGC 3532) | Se põe às 04:13h | 56° às 18:36h |
Caixinha de Jóias (NGC 4755) | Se põe às 6:23h | 54° às 20:24h |
Ômega do Centauro (NGC 5139) | Se põe às 05:08h | 67° às 20:57h |
Semana 24: 09/06 à 15/06
16/06/1752 – Descoberta do aglomerado globular M 55 por Nicolas Louis de Lacaille.
Sol: Nasce às 07:00 e se põe as 17:35
Planeta | Horário | Altitude máxima (horário) |
Mercúrio | Se põe 19:11h | 41° às 13:56h |
Vênus | Não visivel | – |
Marte | Nasce às 00:04h | 71° às 06:25h |
Júpiter | Se põe às 9:44h | 85° às 2:58h |
Saturno | Nasce às 20:35h | 85° às 3:19h |
Urano | Nasce às 3:54h | 50° às 9:31h |
Netuno | Nasce às 00:20h | 70° às 06:32h |
Objetos do céu profundo
Objeto | Horário | Altitude máxima (horário) |
Aglomerado da Borboleta (M 6) | Nasce às 17:30h | 83° às 00:43h |
Aglomerado de Ptolomeu (M 7) | Nasce às 17:35h | 80° às 00:56h |
Nebulosa de Orion (M 42) | Se põe 18:53h | 69° às 12:36h |
Plêiades (M 45) | Nasce às 5:37h | 40° às 10:52h |
Nebulosa Eta Carinae (NGC 3372) | Se põe às 3:39h | 55° às 17:47h |
Aglomerado Poço dos Desejos (NGC 3532) | Se põe às 3:45h | 56° às 18:09h |
Caixinha de Jóias (NGC 4755) | Se põe às 5:56h | 55° às 19:57h |
Ômega do Centauro (NGC 5139) | Se põe às 4:41h | 68° às 20:30h |
Semana 25: 16/06 à 22/06
18/06/1983 – Sally Ride se torna a primeira mulher estadunidense a ir ao Espaço.
Sol: Nasce às 07:00 e se põe as 17:35
Planeta | Horário | Altitude máxima (horário) |
Mercúrio | Se põe às 18:59h | 42° às 13:39h |
Vênus | Nasce às 05:32h | 45° às 10:57h |
Marte | Nasce às 00:00h | 70° às 06:14h |
Júpiter | Se põe às 09:14h | 85° às 02:28h |
Saturno | Nasce às 20:06h | 85° às 02:50h |
Urano | Nasce às 03:28h | 50° às 09:04h |
Netuno | Nasce às 23:53h | 70° às 06:09h |
Objetos do céu profundo
Objeto | Horário | Altitude máxima (horário) |
Aglomerado da Borboleta (M 6) | Nasce às 17:01h | 83° às 00:15h |
Aglomerado de Ptolomeu (M 7) | Noite toda | 80° às 00:25h |
Nebulosa de Orion (M 42) | Não visível | – |
Plêiades (M 45) | Nasce às 05:56h | 38° às 11:05h |
Nebulosa Eta Carinae (NGC 3372) | Se põe às 03:08h | 55° às 17:16h |
Aglomerado Poço dos Desejos (NGC 3532) | Se põe às 03:18h | 56° às 03:18h |
Caixinha de Jóias (NGC 4755) | Se põe às 05:28h | 55° às 19:30h |
Ômega do Centauro (NGC 5139) | Se põe às 04:13h | 68° às 20:02h |
Semana 26: 23/06 à 29/06
26/06/1730 – Nasce Charles Messier, elaborador do catálogo Messier.
Pico da chuva de meteoros Bootídeos de Junho (170 JBO) dia 27/06
Sol: Nasce às 07:00 e se põe as 17:35
Planeta | Horário | Altitude máxima (horário) |
Mercúrio | Se põe às 18:30h | 44° às 13:06h |
Vênus | Nasce às 04:55h | 45° às 10:26h |
Marte | Nasce às 23:51h | 68° às 06:03h |
Júpiter | Se põe às 08:44h | 86° às 01:57h |
Saturno | Nasce às 19:37h | 84° às 02:21h |
Urano | Nasce às 03:02h | 50° às 08:38h |
Netuno | Nasce às 23:25h | 69° às 05:38h |
Objetos do céu profundo
Objeto | Horário | Altitude máxima (horário) |
Aglomerado da Borboleta (M 6) | Se põe às 07:02h | 83° às 23:48h |
Aglomerado de Ptolomeu (M 7) | Se põe às 07:23h | 80° às 00:01h |
Nebulosa de Orion (M 42) | Nasce às 05:31h | 69° às 11:44h |
Plêiades (M 45) | Nasce às 04:42h | 40° às 09:57h |
Nebulosa Eta Carinae (NGC 3372) | Se põe às 02:44h | 55° às 16:52h |
Aglomerado Poço dos Desejos (NGC 3532) | Se põe às 02:50h | 56° às 17:14h |
Caixinha de Jóias (NGC 4755) | Se põe às 05:01h | 55° às 19:02h |
Ômega do Centauro (NGC 5139) | Se põe às 03:46h | 68° às 19:35h |
Semana 27: 30/06 à 06/07
04/07/1910 – Morre Giovanni Schiaparelli, observador dos “canais” em Marte, ao qual atribuiu a uma civilização tecnologicamente avançada.
Sol: Nasce às 07:05 e se põe as 17:40
Planeta | Horário | Altitude máxima (horário) |
Mercúrio | Não visivel | – |
Vênus | Nasce às 04:30h | 47° às 09:59h |
Marte | Nasce às 23:44h | 66° às 05:52h |
Júpiter | Nasce às 18:38h | 86° às 01:26h |
Saturno | Se põe às 08:36h | 84° às 01:52h |
Urano | Nasce às 02:36h | 50° às 08:11h |
Netuno | Nasce às 22:58h | 69° às 05:10h |
Objetos do céu profundo
Objeto | Horário | Altitude máxima (horário) |
Aglomerado da Borboleta (M 6) | Se põe às 06:34h | 83° às 23:20h |
Aglomerado de Ptolomeu (M 7) | Se põe às 06:55h | 80° às 23:34h |
Nebulosa de Orion (M 42) | Nasce às 05:03h | 69° às 11:17h |
Plêiades (M 45) | Nasce às 04:15h | 40° às 09:29h |
Nebulosa Eta Carinae (NGC 3372) | Se põe às 02:19h | 55° às 16:27h |
Aglomerado Poço dos Desejos (NGC 3532) | Se põe às 02:23h | 56° às 16:46h |
Caixinha de Jóias (NGC 4755) | Se põe às 04:33h | 54° às 18:34h |
Ômega do Centauro (NGC 5139) | Se põe às 03:18h | 67° às 19:07h |
Semana 28: 07/07 à 13/07
14/07/2015 – Chegada da Sonda New Horizon nas proximidades de Plutão.
Sol: Nasce às 07:05 e se põe as 17:40
Planeta | Horário | Altitude máxima (horário) |
Mercúrio | Não visivel | – |
Vênus | Nasce às 04:11h | 47° às 09:41h |
Marte | Nasce às 23:34h | 65° às 05:39h |
Júpiter | Se põe às 07:38h | 86° às 00:51h |
Saturno | Se põe às 08:07h | 85° às 01:22h |
Urano | Nasce às 02:09h | 50° às 07:45h |
Netuno | Nasce às 22:30h | 69° às 04:42h |
Objetos do céu profundo
Objeto | Horário | Altitude máxima (horário) |
Aglomerado da Borboleta (M 6) | Se põe às 06:07h | 83° às 22:53h |
Aglomerado de Ptolomeu (M 7) | Se põe às 06:28h | 80° às 23:06h |
Nebulosa de Orion (M 42) | Nasce às 04:36h | 69° às 10:50h |
Plêiades (M 45) | Nasce às 03:47h | 40° às 09:01h |
Nebulosa Eta Carinae (NGC 3372) | Se põe às 01:49h | 55° às 15:57h |
Aglomerado Poço dos Desejos (NGC 3532) | Se põe às 01:55 | 56° às 16:19h |
Caixinha de Jóias (NGC 4755) | Se põe às 04:06h | 54° às 18:07h |
Ômega do Centauro (NGC 5139) | Se põe às 02:51h | 68° às 18:40h |
Semana 29: 14/07 à 20/07
21/07/2011 – Ultima viagem do ônibus espacial.
Sol: Nasce às 07:05 e se põe as 17:45
Planeta | Horário | Altitude máxima (horário) |
Mercúrio | Nasce às 05:44h | 45° às 11:10h |
Vênus | Nasce às 03:59h | 47° às 09:28h |
Marte | Nasce às 23:24h | 64° às 05:26h |
Júpiter | Se põe às 07:12h | 86° às 00:24h |
Saturno | Se põe às 07:37h | 85° às 00:52h |
Urano | Nasce às 01:43h | 50° às 07:18h |
Netuno | Nasce às 22:02h | 69° às 04:15h |
Objetos do céu profundo
Objeto | Horário | Altitude máxima (horário) |
Aglomerado da Borboleta (M 6) | Se põe às 05:47h | 83° às 22:33h |
Aglomerado de Ptolomeu (M 7) | Se põe às 06:08h | 80° às 22:47h |
Nebulosa de Orion (M 42) | Nasce às 04:16h | 69° às 10:30h |
Plêiades (M 45) | Nasce às 03:27h | 40° às 08:42h |
Nebulosa Eta Carinae (NGC 3372) | Se põe às 01:27h | 55° às 15:37h |
Aglomerado Poço dos Desejos (NGC 3532) | Se põe às 01:36h | 56° às 15:59h |
Caixinha de Jóias (NGC 4755) | Se põe às 03:46h | 55° às 17:47h |
Ômega do Centauro (NGC 5139) | Se põe às 02:31h | 68° às 18:20h |
Semana 30: 21/07 à 27/07
28/07/1635 – Nasce Robert Hooke, observou que os anéis de Saturno eram capazes de fazer sombra no planeta, bem como o planeta era capaz de fazer sombra sobre os anéis.
Pico da chuva de meteoros Piscis Austrinídeos (183 PAU) dia 28/07
Sol: Nasce às 07:00 e se põe as 17:45
Planeta | Horário | Altitude máxima (horário) |
Mercúrio | Nasce às 05:35h | 44° às 10:58h |
Vênus | Nasce às 03:51h | 46° às 09:19h |
Marte | Nasce às 23:19h | 65° às 05:13h |
Júpiter | Se põe às 06:36h | 86° às 23:48h |
Saturno | Se põe às 07:04h | 85° às 00:19h |
Urano | Nasce às 01:16h | 50° às 06:51h |
Netuno | Nasce às 21:34h | 69° às 03:47h |
Objetos do céu profundo
Objeto | Horário | Altitude máxima (horário) |
Aglomerado da Borboleta (M 6) | Se põe às 05:12h | 83° às 21:58h |
Aglomerado de Ptolomeu (M 7) | Se põe às 05:33h | 80° às 22:11h |
Nebulosa de Orion (M 42) | Nasce às 03:41h | 69° às 09:54h |
Plêiades (M 45) | Nasce às 02:52h | 40° às 08:06h |
Nebulosa Eta Carinae (NGC 3372) | Se põe às 00:54h | 55° às 15:02h |
Aglomerado Poço dos Desejos (NGC 3532) | Se põe às 01:00h | 56° às 15:24h |
Caixinha de Jóias (NGC 4755) | Se põe às 03:11h | 55° às 17:11h |
Ômega do Centauro (NGC 5139) | Se põe às 01:56h | 68° às 17:45h |
Semana 31: 28/07 à 03/08
03/08/1961 – Criação do GOCNAE que posteriormente veio a se tornar o INPE.
Pico da chuva de meteoros δ-Aquarídeos do Sul (005 SDA) 30/06
Pico da chuva de meteoros α-Capricornídeos (001 CAP) 30/06
Sol: Nasce às 07:00 e se põe as 17:50
Planeta | Horário | Altitude máxima (horário) |
Mercúrio | Nasce às 05:44h | 43° às 11:05h |
Vênus | Nasce às 03:49h | 45° às 09:14h |
Marte | Se põe às 10:56h | 61° às 04:58h |
Júpiter | Se põe às 06:06h | 86° às 23:17h |
Saturno | Se põe às 06:34h | 85° às 23:49h |
Urano | Nasce às 00:49h | 51° às 06:24h |
Netuno | Nasce às 21:06h | 69 às 03:19h |
Objetos do céu profundo
Objeto | Horário | Altitude máxima (horário) |
Aglomerado da Borboleta (M 6) | Se põe às 04:44h | 83° às 21:30h |
Aglomerado de Ptolomeu (M 7) | Se põe às 05:05h | 80° às 21:44h |
Nebulosa de Orion (M 42) | Nasce às 03:13h | 69° às 09:27h |
Plêiades (M 45) | Nasce às 02:25h | 40° às 07:39h |
Nebulosa Eta Carinae (NGC 3372) | Se põe às 00:26h | 55° às 14:35h |
Aglomerado Poço dos Desejos (NGC 3532) | Se põe às 00:33h | 56° às 14:56h |
Caixinha de Jóias (NGC 4755) | Se põe às 02:43h | 55° às 16:44h |
Ômega do Centauro (NGC 5139) | Se põe às 01:28h | 68° às 17:17h |
Semana 32: 04/08 à 10/08
10/08/1945 – Morre Robert Hutchings Goddard, criador e construtor do primeiro foguete de combustível líquido.
Sol: Nasce às 06:55 e se põe as 17:55
Planeta | Horário | Altitude máxima (horário) |
Mercúrio | Não visível | – |
Vênus | Se põe às 14:36h | 45° às 09:11h |
Marte | Se põe às 10:38h | 60° às 04:42h |
Júpiter | Se põe às 05:35h | 87° às 22:47h |
Saturno | Se põe às 06:05h | 86° às 23:19h |
Urano | Nasce às 00:22h | 50° às 05:57h |
Netuno | Nasce às 20:38h | 70° às 02:51h |
Objetos do céu profundo
Objeto | Horário | Altitude máxima (horário) |
Aglomerado da Borboleta (M 6) | Se põe às 04:17h | 83° às 21:03h |
Aglomerado de Ptolomeu (M 7) | Se põe às 04:38h | 80° às 21:16h |
Nebulosa de Orion (M 42) | Nasce às 02:45h | 70° às 08:59h |
Plêiades (M 45) | Nasce às 01:57h | 40° às 07:11h |
Nebulosa Eta Carinae (NGC 3372) | Se põe às 23:59h | 55° às 14:07h |
Aglomerado Poço dos Desejos (NGC 3532) | Se põe às 00:05h | 57° às 14:29h |
Caixinha de Jóias (NGC 4755) | Se põe às 02:16h | 55° às 16:17h |
Ômega do Centauro (NGC 5139) | Se põe às 01:01h | 68° às 16:50h |
Semana 33: 11/08 à 17/08
16/09/1920 – Morre Sir Joseph Norman Lockyer que juntamente com Pierre Janssen descobriu o elemento Hélio a partir das linhas espectrais do Sol.
Pico da chuva de meteoros Perseídos (007 PER) dia 12/08
Pico da chuva de meteoros κ-Cignídeos (012 KCG) dia 18/08
Sol: Nasce às 06:50 e se põe as 17:55
Planeta | Horário | Altitude máxima (horário) |
Mercúrio | Não visível | – |
Vênus | Se põe às 14:34h | 45° às 09:11h |
Marte | Se põe às 10:19h | 60° às 04:25h |
Júpiter | Se põe às 05:02h | 87° às 22:16h |
Saturno | Se põe às 05:36h | 86° às 22:50h |
Urano | Nasce às 23:54h | 50° às 05:30h |
Netuno | Nasce às 20:10h | 70° às 02:23h |
Objetos do céu profundo
Objeto | Horário | Altitude máxima (horário) |
Aglomerado da Borboleta (M 6) | Se põe às 03:46h | 83° às 20:33h |
Aglomerado de Ptolomeu (M 7) | Se põe às 04:07h | 81° às 20:47h |
Nebulosa de Orion (M 42) | Nasce às 02:22h | 70° às 08:30h |
Plêiades (M 45) | Nasce às 01:33h | 40° às 06:45h |
Nebulosa Eta Carinae (NGC 3372) | Se põe às 23:31h | 56° às 13:40h |
Aglomerado Poço dos Desejos (NGC 3532) | Se põe às 23:38h | 57° às 14:01h |
Caixinha de Jóias (NGC 4755) | Se põe às 01:48h |
55° às 15:50h |
Ômega do Centauro (NGC 5139) | Se põe às 00:33h | 68° às 16:22h |
Semana 34: 18/08 à 24/08
25/08/1822 – Morre William Herschel, descobridor de Urano.
Sol: Nasce às 06:40 e se põe as 18:00
Planeta | Horário | Altitude máxima (horário) |
Mercúrio | Não visível | – |
Vênus | Nasce às 03:48h | 45° às 09:12h |
Marte | Se põe às 09:59h | 59° às 04:06h |
Júpiter | Se põe às 04:35h | 87° às 21:46h |
Saturno | Se põe às 05:06h | 86° às 22:20h |
Urano | Nasce às 23:27h | 50° às 05:02h |
Netuno | Nasce às 19:42h | 70° às 01:55h |
Objetos do céu profundo
Objeto | Horário | Altitude máxima (horário) |
Aglomerado da Borboleta (M 6) | Se põe às 03:22h | 83° às 20:07h |
Aglomerado de Ptolomeu (M 7) | Se põe às 03:43h | 81° às 20:21h |
Nebulosa de Orion (M 42) | Nasce às 01:50h | 70° às 08:04h |
Plêiades (M 45) | Nasce às 01:02h | 40° às 06:16h |
Nebulosa Eta Carinae (NGC 3372) | Se põe às 23:04h | 55° às 13:12h |
Aglomerado Poço dos Desejos (NGC 3532) | Se põe às 23:10h | 56° às 13:34h |
Caixinha de Jóias (NGC 4755) | Se põe às 01:21h | 55° às 15:22h |
Ômega do Centauro (NGC 5139) | Se põe às 00:06h | 68° às 15:55h |
Semana 35: 25/08 à 31/08
28/08/1758 – Charles Messier anota a posição da nebulosa do Caranguejo, o primeiro item de seu catálogo.
Pico da chuva de meteoros Aurigídeos (206 AUR) 01/09
Sol: Nasce às 06:35 e se põe as 18:00
Planeta | Horário | Altitude máxima (horário) |
Mercúrio | Não visivel | – |
Vênus | Nasce às 03:51h | 45° às 09:15h |
Marte | Se põe às 09:37h | 58° às 03:45h |
Júpiter | Se põe às 04:06h | 87° às 21:16h |
Saturno | Se põe às 04:38h | 86° às 21:52h |
Urano | Nasce às 22:59h | 50° às 04:34h |
Netuno | Nasce às 19:13h | 70° às 01:26h |
Objetos do céu profundo
Objeto | Horário | Altitude máxima (horário) |
Aglomerado da Borboleta (M 6) | Se põe às 02:45h | 83° às 19:40h |
Aglomerado de Ptolomeu (M 7) | Se põe às 03:15h | 80° às 19:54h |
Nebulosa de Orion (M 42) | Nasce às 01:23h | 70° às 07:37h |
Plêiades (M 45) | Nasce às 00:34h | 40° às 05:49h |
Nebulosa Eta Carinae (NGC 3372) | Se põe às 22:36h | 55° às 12:45h |
Aglomerado Poço dos Desejos (NGC 3532) | Se põe às 22:43h | 57° às 13:06h |
Caixinha de Jóias (NGC 4755) | Se põe às 00:53h | 55° às 14:54h |
Ômega do Centauro (NGC 5139) | Se põe às 23:38h | 68° às 15:27h |
Semana 36: 01/09 à 07/09
05/09/1977 – Lançamento da Voyager 1, o primeiro objeto a deixar a zona de influência do Sol (heliosfera).
Sol: Nasce às 06:30 e se põe as 18:05
Planeta | Horário | Altitude máxima (horário) |
Mercúrio | Se põe às 19:05h | 61° às 13:08h |
Vênus | Nasce às 03:53h | 45° às 09:18h |
Marte | Se põe às 09:13h | 58° às 03:22h |
Júpiter | Se põe às 03:37h | 87° às 20:47h |
Saturno | Se põe às 04:09h | 86° às 21:22h |
Urano | Nasce às 22:34h | 50° às 04:06h |
Netuno | Nasce às 18:47h | 70° às 00:58h |
Objetos do céu profundo
Objeto | Horário | Altitude máxima (horário) |
Aglomerado da Borboleta (M 6) | Se põe às 02:24h | 83° às 19:14h |
Aglomerado de Ptolomeu (M 7) | Se põe às 02:45h | 80° às 19:26h |
Nebulosa de Orion (M 42) | Nasce às 00:58h | 70° às 07:09h |
Plêiades (M 45) | Nasce às 00:10h | 40° às 05:22h |
Nebulosa Eta Carinae (NGC 3372) | Nasce ás 02:34h | 56° às 12:17h |
Aglomerado Poço dos Desejos (NGC 3532) | Se põe às 22:08h | 57° às 12:39h |
Caixinha de Jóias (NGC 4755) | Se põe às 00:17h | 55° às 14:27h |
Ômega do Centauro (NGC 5139) | Se põe às 23:07h | 68° às 15:00h |
Semana 37: 08/09 à 14/09
10/09/1784 – Descoberta da primeira cefeida por Edward Pigott.
Pico da chuva de meteoros ε-Perseídeos de Setembro (208 SPE) dia 09/09
Sol: Nasce às 06:20e se põe as 18:10
Planeta | Horário | Altitude máxima (horário) |
Mercúrio | Não visível | – |
Vênus | Se põe às 14:47h | 46° às 09:21h |
Marte | Se põe às 08:47h | 57° às 02:57h |
Júpiter | Se põe às 03:06h | 87° às 20:19h |
Saturno | Se põe às 03:38h | 85° às 20:54h |
Urano | Nasce às 22:06h | 50° às 03:39h |
Netuno | Se põe às 06:41h | 69° às 00:30h |
Objetos do céu profundo
Objeto | Horário | Altitude máxima (horário) |
Aglomerado da Borboleta (M 6) | Se põe às 01:56h | 83° às 18:45h |
Aglomerado de Ptolomeu (M 7) | Se põe às 02:17h | 80° às 18:59h |
Nebulosa de Orion (M 42) | Nasce às 00:30h | 70° às 06:42h |
