CEIoT III
| 01 | Daniel Alexandre Gouveia: Plataforma de monitoramento de bovinos em propriedade rural. |
| 02 | Felipe Azeredo Quadros: Desenvolvimento de um Medidor de Energia Elétrica Baseado na Internet das Coisas. |
| 03 | Filipe Silva dos Santos: Monitoramento de Temperatura e Umidade no Transporte Ferroviário de Grãos. |
| 04 | Matheus Narito Yoneoka: Projeto aquário conectado: Um protótipo para TCCE. |
| 05 | Ricardo da Rocha: Comunicação MQTT Utilizando a Plataforma AWS IoT: Aplicativo Android e Alexa. |
CEIoT II
| 01 | Anderson Gerez: Rastreador MQTT. |
| 02 | Daniel Carvalho Dias: Sistema de medição de chuvas para pesquisa aplicada em modelos de terraços verdes. |
| 03 | Daniel Negreiros Cangianelli: Protocolo de comunicação GPS-Servidor utilizando MQTT. |
| 04 | Elvis Ken Kashima: Plataforma de monitoramento MQTT. |
| 05 | Gabriel Pacheco: Aplicação de rede de sensores sem fio no monitoramento de cargas refrigeradas em porto seco. |
| 06 | Guilherme Thiemann: Sistema supervisório de infraestrutura hospitalar. |
| 07 | Josimar Palczuk: Desenvolvimento de um sistema inteligente de gestão de fluidos hospitalares. |
| 08 | Luiz Alberto Bassan Junior: Identificação de condutor veicular por Bluetooth Low Energy. |
| 09 | Paulo Jose de Carvalho Neto: Sistema de monitoramento de treinos físicos em academias. |
| 10 | Sarah Gomes Sakamoto: Segurança, privacidade e blockchain no contexto de internet das coisas. |
| 11 | Thiago Simionato dos Santos: Sistema inteligente de medição de consumo de água. |
CEIoT I
| 01 | Cleverson Ferreira Franco: Tecnologia em nuvem aplicada a Internet das Coisas. |
| 02 | Darci Cidade Júnior: Análise do consumo de energia em uma unidade consumidora via Internet das Coisas. |
| 03 | Ériton Fernando Cordeiro Mantovaneli: Solução de irrigação baseada em Internet das Coisas para pequenas propriedades rurais. |
| 04 | Gustavo Correa de Lyra: Controle de dispositivos infravermelhos usando Amazon Echo. |
| 05 | Gustavo Henrique Grossmann: IoT Smart Lock (ISL): Sistema de Fechadura Inteligente, utilizando protocolos de Internet das Coisas. |
| 06 | James Gustavo Black Rebelato: Internet das Coisas para medição inteligente de energia com ênfase em tecnologias de comunicação. |
| 07 | Jordano Cherobim: Plataforma para controle de concentração de gás GLP. |
| 08 | Konrado Bienert: Plataforma de controle de intensidade iluminosa. |
| 09 | Ladislau Estevão Krokosz: Localização utilizando informações de roteamento em redes de sensores sem fio. |
| 10 | Luiz Fernando Alves Pedrozo: Aprimoramento de protótipo para estudo da higroscopia da madeira com IoT. |
| 11 | Patrick Suarez Fonseca: GÁSNAMEDIDA: plataforma de controle de concentração de gás. |
| 12 | Rodrigo Camargos Bernardes: Tecnologias para apoiar o desenvolvimento de aplicações de Internet das Coisas. |
| 13 | Rudy Ernesto Camargo Peñaranda: Sistema de irrigação automatizado pela umidade do solo. |